KFL:Any/ja: Difference between revisions
From Kirby Speedrunning Wiki
< KFL:Any
Jump to navigationJump to search
(Created page with "=ワンダリア跡地= {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ Alternate 3-2 Route: 最初のレースを20秒以内にクリアできなかった場合、最後のワドルディを救出する。 ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計 |- |rowspan="5"| 3-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 50 |- | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルデ...") Tag: translate-translation-pages |
(Created page with "|rowspan="5"| 3-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 61 |- | ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける |- | ★ ||style="text-align: left;"| ゴーストゴルドーに ふれずに クリア |- | ★ ||style="text-align: left;"| オバケが かくした おかしを 3コ たべる |- | ☆ ||style="text-align: left;"| じはんきで エイリアンボードを 13まい...") Tag: translate-translation-pages |
||
Line 139: | Line 139: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"| 3-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 55 | |||
|rowspan="5"| 3-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| | |||
|- | |- | ||
| ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| | | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける | ||
|- | |- | ||
| ★ ||style="text-align: left;"| | | ★ ||style="text-align: left;"| さいしょのレースを 20秒いないに ゴール | ||
|- | |- | ||
| ☆ ||style="text-align: left;"| | | ☆ ||style="text-align: left;"| むてきキャンディーで ワイルドエッジを たおす | ||
|- | |- | ||
| ★ ||style="text-align: left;"| | | ★ ||style="text-align: left;"| ダンボールを すべてこわして ショートカット | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"| 3-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 61 | |||
|rowspan="5"| 3-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| | |||
|- | |- | ||
| ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| | | ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける | ||
|- | |- | ||
| ★ ||style="text-align: left;"| | | ★ ||style="text-align: left;"| ゴーストゴルドーに ふれずに クリア | ||
|- | |- | ||
| ★ ||style="text-align: left;"| | | ★ ||style="text-align: left;"| オバケが かくした おかしを 3コ たべる | ||
|- | |- | ||
| ☆ ||style="text-align: left;"| | | ☆ ||style="text-align: left;"| じはんきで エイリアンボードを 13まい こわす | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"| 3-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 67 | |||
|rowspan="5"| 3-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| | |||
|- | |- | ||
| ☆ ☆ ★<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| | | ☆ ☆ ★<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける | ||
|- | |- | ||
| ☆ ||style="text-align: left;"| | | ☆ ||style="text-align: left;"| 夜道で まい子のヒナを ママのもとへ | ||
|- | |- | ||
| ★ ||style="text-align: left;"| | | ★ ||style="text-align: left;"| エフィリンの手はいしょを はがしてあげる | ||
|- | |- | ||
| ★ ||style="text-align: left;"| | | ★ ||style="text-align: left;"| ドロを ふまずに クリア | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"| Boss<br>(21) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 72 | |||
|rowspan="5"| Boss<br>(21) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| | |||
|- | |- | ||
| ☆ ||style="text-align: left;"| | | ☆ ||style="text-align: left;"| レンジャーで 柱にいるキャロラインを うつ | ||
|- | |- | ||
| ★ ||style="text-align: left;"| | | ★ ||style="text-align: left;"| ホバリングせずに たおす | ||
|- | |- | ||
| ★ ||style="text-align: left;"| | | ★ ||style="text-align: left;"| 1:30 いないに たおす | ||
|- | |- | ||
| ☆ ||style="text-align: left;"| | | ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージで クリア | ||
|} | |} | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
Revision as of 09:44, 7 July 2023
<languages />
This route is based off of Poka's 1:36:17. The boss objectives are changed to reflect a typical beginner run. Notes will be placed throughout the page with top strat alternatives.
ネイチェル草原
ステージ | ワドルディ | ミッション | 救出数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1-1 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 4 | 4 |
★ ☆ ☆ | ワドルディをたすける | |||
☆ | チューリップを5本 さかせる | |||
☆ | ビルのシャッターを こわす | |||
☆ | ふきだす水にのって ビルの上のテラスへ | |||
1-2 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 4 | 8 |
☆ ☆ ☆ ☆ |
ワドルディを たすける | |||
☆ | かくしべやを 見つける | |||
☆ | 4つの ランタンスイッチに 火をともす | |||
★ | 手はいしょを はがす | |||
1-3 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 5 | 13 |
☆ ☆ ☆ ☆ |
ワドルディを たすける | |||
★ | のぼりざかの よこ道を 見つける | |||
☆ | 3つの きりかぶの上で ひとやすみ | |||
☆ | ガケから 落ちずに あんぜんうんてん | |||
1-4 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 4 | 17 |
☆ ☆ ☆ ☆ |
ワドルディを たすける | |||
☆ | ドーナツを 4つ たべる | |||
★ | キャンディーたべて むてきになる | |||
☆ | まい子に ならずに モールを出る | |||
ボス (17) |
★ ★ ★ | ステージクリア | 5 | 22 |
☆ | ソードで たおす | |||
★ | ゴルルムンバの またした くぐり | |||
★ | 2:00 いないに たおす | |||
☆ | ノーダメージで クリア |
エバーブルグ海岸
ステージ | ワドルディ | ミッション | 救出数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2-1 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 4 | 26 |
☆ ☆ ☆ | ワドルディを たすける | |||
☆ | カチカチナッツを 3コ わる | |||
★ | 砂のアニマルオブジェを こわす | |||
☆ | もじの カンバン もとどおり | |||
2-2 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 4 | 30 |
☆ ☆ ☆ ☆ |
ワドルディを たすける | |||
★ | 3わの ウミドリに ごあいさつ | |||
☆ | たからじまへ じょうりく | |||
☆ | マキシムトマトを ほりあてる | |||
2-3 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 5 | 35 |
☆ ☆ ☆ ★ |
ワドルディを たすける | |||
☆ | 手はいしょを 3まい はがす | |||
☆ | トゲにふれずに かくしべやをクリア | |||
★ | スワロリーナを アイスのうりょくで こおらせる | |||
2-4 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 6 | 41 |
★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
ワドルディを たすける | |||
☆ | カンづめを 3コ たべる | |||
★ | ちょ水池のバトルで 水におちない | |||
★ | 金のサカナを みつける | |||
Boss (19) |
★ ★ ★ | ステージクリア | 5 | 46 |
☆ | トロピカルウッズの ねっこを はかいする | |||
☆ | のうりょくを つかわずに たおす | |||
★ | 2:00 いないに たおす | |||
★ | ノーダメージでクリア |
ワンダリア跡地
ステージ | ワドルディ | ミッション | 救出数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
3-1 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 4 | 50 |
☆ ☆ ☆ ☆ |
ワドルディを たすける | |||
☆ | 入口で まい子のヒナを ママのもとへ | |||
★ | ロケットの てっぺん イイながめ | |||
☆ | すべての しおれた花を さかせて | |||
3-2 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 5 | 55 |
☆ ☆ ☆ ☆ |
ワドルディを たすける | |||
★ | さいしょのレースを 20秒いないに ゴール | |||
☆ | むてきキャンディーで ワイルドエッジを たおす | |||
★ | ダンボールを すべてこわして ショートカット | |||
3-3 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 6 | 61 |
☆ ☆ ☆ ★ |
ワドルディを たすける | |||
★ | ゴーストゴルドーに ふれずに クリア | |||
★ | オバケが かくした おかしを 3コ たべる | |||
☆ | じはんきで エイリアンボードを 13まい こわす | |||
3-4 | ★ ★ ★ | ステージクリア | 6 | 67 |
☆ ☆ ★ ☆ ☆ |
ワドルディを たすける | |||
☆ | 夜道で まい子のヒナを ママのもとへ | |||
★ | エフィリンの手はいしょを はがしてあげる | |||
★ | ドロを ふまずに クリア | |||
Boss (21) |
★ ★ ★ | ステージクリア | 5 | 72 |
☆ | レンジャーで 柱にいるキャロラインを うつ | |||
★ | ホバリングせずに たおす | |||
★ | 1:30 いないに たおす | |||
☆ | ノーダメージで クリア |
Winter Horns
Stage | Dee's | Objective | Seg. | Total |
---|---|---|---|---|
4-1 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 6 | 78 |
☆ ☆ ★ ☆ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
☆ | Destroy 1/4 animal snow sculptures | |||
★ | Find the side alley | |||
★ | Reach the clock tower | |||
4-2 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 7 | 85 |
☆ ☆ ★ ★ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Stand on top of 2 trains | |||
☆ | Find 2 secret passages | |||
★ | Check inside the shipping container | |||
4-3 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 7 | 92 |
☆ ☆ ☆ ★ ★ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Find a cave that's safe from wind | |||
★ | Enjoy 3 meals at sea | |||
★ | Jump into the secret underground room | |||
4-4 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 3 | 95 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
☆ | Remove 4 wanted posters | |||
☆ | Beat Twin Frosty without getting hit | |||
☆ | Take a detour and find the Maxim Tomato | |||
Boss (23) |
★ ★ ★ | Clear the Stage | 5 | 100 |
★ | Swallow Dedede's Hammer | |||
☆ | Clear without gaurding | |||
★ | Clear within 1:30 | |||
☆ | Clear without taking damage |
Originull Wasteland
Stage | Dee's | Objective | Seg. | Total |
---|---|---|---|---|
5-1 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 5 | 105 |
☆ ★ ☆ | Save the hidden Waddle Dee's | |||
☆ | Shoot 3 flying targets | |||
★ | Defeat the lost Squishy | |||
☆ | Defeat Fleurina using Ring Mouth | |||
5-2 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 8 | 113 |
★ ★ ☆ ☆ ★ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Take a nap by the secret pool | |||
★ | Defeat 2 Poison Croakoms | |||
☆ | Diligent digging in the secret room | |||
5-3 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 4 | 117 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Taste 3 kinds of ice cream | |||
☆ | Defeat Wild Bonkers with the Cutter ability | |||
☆ | Fit through all holes using mouthful modes | |||
5-4 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 8 | 125 |
☆ ★ ★ ☆ ★ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Remove 3 wanted posters | |||
☆ | Clear the secret room without falling | |||
★ | Find the treasure hidden by cactus triplets | |||
Boss (25) |
★ ★ ★ | Clear the Stage | 4 | 129 |
☆ | Hit 3 of Sillydillo's handmade Kirbys | |||
☆ | Defeat with the Hammer ability | |||
★ | Clear within 2:00 | |||
☆ | Clear without taking damage |
Redgar Forbidden Lands
Stage | Dee's | Objective | Seg. | Total |
---|---|---|---|---|
6-1 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 4 | 133 |
☆ ☆ ☆ ☆ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Defeat 2 lookout Awoofies | |||
☆ | Find the secret passage | |||
☆ | Use water to destroy 7 falling lava balls | |||
6-2 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 5 | 138 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Steal 2 of the beasts meaty meals | |||
☆ | Make all the Windmill Switches spin | |||
★ | Use crash to defeat Wild Frosty | |||
6-3 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 0 | 146 |
★ ☆ ☆ ☆ ★ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Infiltrate the control room | |||
★ | Perk up with 3 cups of coffee | |||
★ | Don't get squished | |||
Shopping | ⬤ ⬤ ⬤ (Hold) ⬤ | Cost: $600 | ||
6-4 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 9 | 155 |
★ ★ ☆ ☆ ★ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Venture deep into the secret passage | |||
★ | Defeat Sillydillo in 1:30 | |||
★ | Defeat Clawroline without getting hit | |||
6-5 | ★ ★ ★ | Clear the Stage | 6 | 161 |
☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
Save the hidden Waddle Dee's | |||
★ | Defeat all the beasts in the starting area | |||
☆ | Remove 5 wanted posters | |||
☆ | Don't fall in lava while using Cone Mouth | |||
Boss (32) |
★ ★ ★ | Clear the Stage | 3 | 164 |
☆ | Don't get hit by Forgo Dedede's fire attack | |||
☆ | Clear using a second level evolved ability | |||
☆ | Clear within 2:00 | |||
☆ | Clear without taking damage |