KFL:Any/ja: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "|rowspan="5"| 2-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 35 |- | ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける |- | ☆ ||style="text-align: left;"| 手はいしょを 3まい はがす |- | ☆ ||style="text-align: left;"| トゲにふれずに かくしべやをクリア |- | ★ ||style="text-align: left;"| スワロリーナを アイスのうりょくで こおらせる |-")
Tag: translate-translation-pages
No edit summary
 
(9 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages /><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{{TranslationBox/ja|page=KFL:Any}}
{{DISPLAYTITLE:Basic Any% Route}}
{{DISPLAYTITLE:Basic Any% Route}}
This route is based off of [https://www.twitch.tv/videos/1846234049 Poka's 1:36:17]. The boss objectives are changed to reflect a typical beginner run. Notes will be placed throughout the page with top strat alternatives.
This route is based off of [https://www.twitch.tv/videos/1846234049 Poka's 1:36:17]. The boss objectives are changed to reflect a typical beginner run. Notes will be placed throughout the page with top strat alternatives.
</div>
 


=ネイチェル草原=
=ネイチェル草原=
Line 10: Line 10:
|rowspan="5"| 1-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 4
|rowspan="5"| 1-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 4
|-
|-
| ★ ☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディをたすける
| ★ ☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| チューリップを5本 さかせる
| ☆ ||style="text-align: left;"| チューリップを5本 さかせる
Line 38: Line 38:
| ☆ ||style="text-align: left;"| 3つの きりかぶの上で ひとやすみ
| ☆ ||style="text-align: left;"| 3つの きりかぶの上で ひとやすみ
|-
|-
| ||style="text-align: left;"| ガケから 落ちずに あんぜんうんてん
| ||style="text-align: left;"| ガケから 落ちずに あんぜんうんてん
|-
|-


Line 105: Line 105:
| ★ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
| ★ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| カンづめを 3コ たべる
| ☆ ||style="text-align: left;"| カンづめを 3コ たべる(1/3)
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| ちょ水池のバトルで 水におちない
| ★ ||style="text-align: left;"| ちょ水池のバトルで 水におちない
Line 123: Line 123:
|}
|}


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=ワンダリア跡地=
=Wondaria Remains=
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Alternate 3-2 Route: Not completing the first race and instead collecting the final Waddle Dee
|+ Alternate 3-2 Route: 最初のレースを20秒以内にクリアできなかった場合、最後のワドルディを救出する。
! Stage !! Dee's !! Objective !! Seg. !! Total
! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
|-
|-
|rowspan="5"| 3-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 50
|rowspan="5"| 3-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 50
|-
|-
| ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Help the lost ducklings find their mama
| ☆ ||style="text-align: left;"| 入口で まい子のヒナを ママのもとへ
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Enjoy the view from the top of the rocket
| ★ ||style="text-align: left;"| ロケットの てっぺん イイながめ
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Make all the wilted flowers bloom
| ☆ ||style="text-align: left;"| すべての しおれた花を さかせて
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 3-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 55
|rowspan="5"| 3-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 55
|-
|-
| ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Beat the first race in under 20s
| ★ ||style="text-align: left;"| さいしょのレースを 20秒いないに ゴール
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Defeat Wild Edge using an Invincibilty Candy
| ☆ ||style="text-align: left;"| むてきキャンディーで ワイルドエッジを たおす
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Break the cardboard shortcuts
| ★ ||style="text-align: left;"| ダンボールを すべてこわして ショートカット
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 3-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 61
|rowspan="5"| 3-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 61
|-
|-
| ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Don't get hit by any ghost gordos
| ★ ||style="text-align: left;"| ゴーストゴルドーに ふれずに クリア
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Eat 3 of the ghosts hidden snacks
| ★ ||style="text-align: left;"| オバケが かくした おかしを 3コ たべる
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Destroy 13 aliens using Vending Mouth
| ☆ ||style="text-align: left;"| じはんきで エイリアンボードを 13まい こわす
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 3-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 67
|rowspan="5"| 3-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 67
|-
|-
| ☆ ☆ ★<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ★<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Help the lost ducklings find their mama
| ☆ ||style="text-align: left;"| 夜道で まい子のヒナを ママのもとへ
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Remove Elfilin's Wanted Poster
| ★ ||style="text-align: left;"| エフィリンの手はいしょを はがしてあげる
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Clear without stepping on any mud
| ★ ||style="text-align: left;"| ドロを ふまずに クリア
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div class="mw-translate-fuzzy">
|rowspan="5"| Boss<br>(21) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 72
|rowspan="5"| Boss<br>(21) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 72
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Hit high-up Clawroline using Ranger
| ☆ ||style="text-align: left;"| レンジャーで 柱にいるキャロラインを うつ
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat without floating
| ★ ||style="text-align: left;"| ホバリングせずに たおす
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Clear within 2:00
| ★ ||style="text-align: left;"| 1:30 いないに たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear without taking damage
| ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージで クリア
|}
|}
</div>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=ホワイティホルンズ=
=Winter Horns=
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 4-1 Snow Sculptures and 4-3 Seafood can be swapped if desired<br>For HSJ alternatives click [[KFL:HSJalt|here]]
|+ 4-1 Snow Sculptures and 4-3 Seafood can be swapped if desired<br>For HSJ alternatives click [[KFL:HSJalt|here]]
! Stage !! Dee's !! Objective !! Seg. !! Total
! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
|-
|-
|rowspan="5"| 4-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 78
|rowspan="5"| 4-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 78
|-
|-
| ☆ ☆<br>★ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆<br>★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Destroy 1/4 animal snow sculptures
| ☆ ||style="text-align: left;"| 雪のアニマルオブジェを 4つ こわす(1/4)
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Find the side alley
| ★ ||style="text-align: left;"| ろじうらを 見つける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Reach the clock tower
| ★ ||style="text-align: left;"| とけい台に とうたつ
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 4-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 85
|rowspan="5"| 4-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 85
|-
|-
| ☆ ☆<br>★ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆<br>★ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Stand on top of 2 trains
| ★ ||style="text-align: left;"| 2台の でんしゃの やねにのる
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Find 2 secret passages
| ☆ ||style="text-align: left;"| かくしつうろを 2つ みつける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Check inside the shipping container
| ★ ||style="text-align: left;"| コンテナの にもつを しらべる
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 4-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 92
|rowspan="5"| 4-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 92
|-
|-
| ☆ ☆ ☆<br>★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ☆<br>★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Find a cave that's safe from wind
| ★ ||style="text-align: left;"| 風が しのげる ほらあな 見つけて
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Enjoy 3 meals at sea
| ★ ||style="text-align: left;"| ふなのりの グルメを 3つ たべる
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Jump into the secret underground room
| ★ ||style="text-align: left;"| 地下の かくしべやへ とびこむ
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 4-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 3 ||rowspan="5"| 95
|rowspan="5"| 4-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 3 ||rowspan="5"| 95
|-
|-
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Remove 4 wanted posters
| ☆ ||style="text-align: left;"| 手はいしょを 4まい はがしてあげる
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Beat Twin Frosty without getting hit
| ☆ ||style="text-align: left;"| ツインワイルドフロストを ノーダメージでたおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Take a detour and find the Maxim Tomato
| ☆ ||style="text-align: left;"| より道して マキシムトマトを いただきます
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| Boss<br>(23) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 100
|rowspan="5"| Boss<br>(23) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 100
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Swallow Dedede's Hammer
| ★ ||style="text-align: left;"| デデデ大王の ハンマーを すいこむ
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear without gaurding
| ☆ ||style="text-align: left;"| ノーガードで たおす
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Clear within 1:30
| ★ ||style="text-align: left;"| 1:30 いないに たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear without taking damage
| ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージでクリア
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=オリジネシア荒野大地=
=Originull Wasteland=
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ This table is for World 5 with Fire<br>For World 5 with Torando click [[KFL:W5-Tornado|here]]
|+ この表はワールド5をファイアで進む場合のものです。<br>ワールド5をトルネイドで進む場合は [[KFL:W5-Tornado|こちら]]を参照。
! Stage !! Dee's !! Objective !! Seg. !! Total
! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
|-
|-
|rowspan="5"| 5-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 105
|rowspan="5"| 5-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 105
|-
|-
| ☆ ★ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Shoot 3 flying targets
| ☆ ||style="text-align: left;"| 空にうかぶ マトを 3まい ねらいうち
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat the lost Squishy
| ★ ||style="text-align: left;"| はぐれスクイッシーを たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Defeat Fleurina using Ring Mouth
| ☆ ||style="text-align: left;"| スワロリーナを わっかほおばりで たおす
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 5-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 113
|rowspan="5"| 5-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 113
|-
|-
| ★ ★ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ★ ★ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Take a nap by the secret pool
| ★ ||style="text-align: left;"| ヒミツのプールで おひるね
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat 2 Poison Croakoms
| ★ ||style="text-align: left;"| ポイズンゲロムを 2ひき たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Diligent digging in the secret room
| ☆ ||style="text-align: left;"| かくしべやで パーフェクトあなほり
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 5-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 117
|rowspan="5"| 5-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 117
|-
|-
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Taste 3 kinds of ice cream
| ★ ||style="text-align: left;"| 3つの アイスを 食べくらべ
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Defeat Wild Bonkers with the Cutter ability
| ☆ ||style="text-align: left;"| カッターで ワイルドボンカースを たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Fit through all holes using mouthful modes
| ☆ ||style="text-align: left;"| すべてのヘンケイを カタチあなにはめる
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 5-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 125
|rowspan="5"| 5-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 125
|-
|-
| ☆ ★ ★<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ★ ★<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Remove 3 wanted posters
| ★ ||style="text-align: left;"| キャニオンで 3まいの 手はいしょ はがし
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear the secret room without falling
| ☆ ||style="text-align: left;"| あなに おちず かくしべやを クリア
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Find the treasure hidden by cactus triplets
| ★ ||style="text-align: left;"| 三つ子サボテンに かくされた おたから
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| Boss<br>(25) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 129
|rowspan="5"| Boss<br>(25) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 129
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Hit 3 of Sillydillo's handmade Kirbys
| ☆ ||style="text-align: left;"| アルマパラパの 手作りカービィ 3たい こわす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Defeat with the Hammer ability
| ☆ ||style="text-align: left;"| ハンマーで たおす
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Clear within 2:00
| ★ ||style="text-align: left;"| 2:00 いないに たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear without taking damage
| ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージでクリア
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=レッドガル禁足地=
=Redgar Forbidden Lands=
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ You must have at least 128 Waddle Dee's after completing Sillydillo<br>If you only have 127, replace 6-4 Coaster Dee with 6-2 Shaft Dee<br>For HSJ alternatives click [[KFL:HSJalt|here]]
|+ You must have at least 128 Waddle Dee's after completing Sillydillo<br>If you only have 127, replace 6-4 Coaster Dee with 6-2 Shaft Dee<br>For HSJ alternatives click [[KFL:HSJalt|here]]
! Stage !! Dee's !! Objective !! Seg. !! Total
! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
|-
|-
|rowspan="5"| 6-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 133
|rowspan="5"| 6-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 133
|-
|-
| ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat 2 lookout Awoofies
| ★ ||style="text-align: left;"| 見はりのガルルフィを 2ひき たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Find the secret passage
| ☆ ||style="text-align: left;"| ヒミツの ぬけ道を 見つける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Use water to destroy 7 falling lava balls
| ☆ ||style="text-align: left;"| 火山だんに 水をかけて 7コ こわす
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 6-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 138
|rowspan="5"| 6-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 138
|-
|-
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Steal 2 of the beasts meaty meals
| ★ ||style="text-align: left;"| てきの まもる お肉を2つ いただく
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Make all the Windmill Switches spin
| ☆ ||style="text-align: left;"| すべての かざ車スイッチを 回す
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Use crash to defeat Wild Frosty
| ★ ||style="text-align: left;"| クラッシュで ワイルドフロストを たおす
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 6-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 0 ||rowspan="5"| 146
|rowspan="5"| 6-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 0 ||rowspan="5"| 146
|-
|-
| ★ ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ★ ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Infiltrate the control room
| ★ ||style="text-align: left;"| せいぎょしつへ しんにゅうせよ
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Perk up with 3 cups of coffee
| ★ ||style="text-align: left;"| コーヒー3ばいで ねむけざまし
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Don't get squished
| ★ ||style="text-align: left;"| いちども はさまれない
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|colspan="2"| ショップ || <b style="color: cyan;">⬤ ⬤</b> <b style="color: tomato;">⬤</b> (Hold) <b style="color: tomato;">⬤</b> ||colspan="2"| 価格: $600
|colspan="2"| Shopping || <b style="color: cyan;">⬤ ⬤</b> <b style="color: tomato;">⬤</b> (Hold) <b style="color: tomato;">⬤</b> ||colspan="2"| Cost: $600
|-
|-
|rowspan="5"| 6-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 9 ||rowspan="5"| 155
|rowspan="5"| 6-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 9 ||rowspan="5"| 155
|-
|-
| ★ ★ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ★ ★ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Venture deep into the secret passage
| ★ ||style="text-align: left;"| かくれ道の さらにおく地を たんさく
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat Sillydillo in 1:30
| ★ ||style="text-align: left;"| アルマパラパを 1:30いないに たおす
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat Clawroline without getting hit
| ★ ||style="text-align: left;"| キャロラインを ノーダメージでたおす
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
|rowspan="5"| 6-5 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 161
|rowspan="5"| 6-5 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 161
|-
|-
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat all the beasts in the starting area
| ★ ||style="text-align: left;"| さいしょの まちぶせビースト ぜんぶたおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Remove 5 wanted posters
| ☆ ||style="text-align: left;"| ほんきょ地で 5まいの 手はいしょ はがし
|-
|-
| ||style="text-align: left;"| Don't fall in lava while using Cone Mouth
| ||style="text-align: left;"| さんかくほおばりで マグマにおちない
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| Boss<br>(32) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 3 ||rowspan="5"| 164
|rowspan="5"| Boss<br>(32) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 3 ||rowspan="5"| 164
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Don't get hit by Forgo Dedede's fire attack
| ☆ ||style="text-align: left;"| ワイルド デデデの 炎のこうげきを くらわない
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear using a second level evolved ability
| ☆ ||style="text-align: left;"| 2だんかい以上 しんかした のうりょくでたおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear within 2:00
| ☆ ||style="text-align: left;"| 2:00 いないに たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear without taking damage
| ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージで クリア
|}
|}
</div>