KF2:StoryItems/ja: Difference between revisions
| No edit summary | mNo edit summary | ||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{TranslationBox/ja|page=KF2:StoryItems}} | {{TranslationBox/ja|page=KF2:StoryItems}} | ||
| {{DISPLAYTITLE: ストーリーアイテム}} | {{DISPLAYTITLE: ストーリーアイテム/アイテムルーム}} | ||
| ストーリーモードの各階をクリア後のアイテムルームや、そこに現れるストーリーアイテムについての情報をまとめる。 | |||
| = | ==ストーリーアイテム一覧== | ||
| 分類の名称は便宜上のもので、現状非公式。 | 分類の名称は便宜上のもので、現状非公式。 | ||
| ==回復== | ===回復=== | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| ==石== | ===石=== | ||
| それぞれLv1, Lv2, Lv3, Lv4, Lv5 呪の5種類存在。Lv5 呪はとった時に体力が半分になる。 | それぞれLv1, Lv2, Lv3, Lv4, Lv5 呪の5種類存在。Lv5 呪はとった時に体力が半分になる。 | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| ==キラーバッジ== | ===キラーバッジ=== | ||
| バディキラーは1個のみ。ボスキラーは最大4個まで。 | バディキラーは1個のみ。ボスキラーは最大4個まで。 | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク  | ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ||
| |- | |- | ||
| | バンダナワドルディキラーバッジ || バンダナワドルディへのダメージが3倍になる || 1 | | バンダナワドルディキラーバッジ || バンダナワドルディへのダメージが3倍になる || 1 | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| ==シール== | ===シール=== | ||
| バリッカウェポン強化シールとおうえんポンポン高速シールは1枚のみ。 | バリッカウェポン強化シールとおうえんポンポン高速シールは1枚のみ。 | ||
| スコアアップシールは3枚まで。 | スコアアップシールは3枚まで。 | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| ==おまもり== | ===おまもり=== | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| ==スコアアップのカービィ像== | ===スコアアップのカービィ像=== | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| ==呪いのリング== | ===呪いのリング=== | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ! 名称 !! 効果 !! ファイターズランク | ||
| |- | |- | ||
| | 呪いのリング・じどうかいふく ||  | | 呪いのリング・じどうかいふく || 自動回復の効果が常に3倍になるが、回復アイテムが出現しなくなる(アイテムルームを含む) || 22 | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 呪いのリング・こうげきアップ || こうげきの石の効果が常に2倍になるが、現在の最大体力が1/3になる || 34 | ||
| |- | |- | ||
| | 呪いのリング・ゴースト化なし || 敵味方共にゴーストにならなくなる || 47 | | 呪いのリング・ゴースト化なし || 敵味方共にゴーストにならなくなる || 47 | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| ==その他== | |||
| ===その他=== | |||
| オートガードは、本来ガードができない攻撃モーション中でもガードが発動する。 | オートガードは、本来ガードができない攻撃モーション中でもガードが発動する。 | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 122: | Line 123: | ||
| |} | |} | ||
| =取得優先順位= | ==アイテムルームの仕様== | ||
| 細かいことは各RTAのカテゴリのページを参照のこと。あくまで一例。<br> | ===全章共通=== | ||
| たいりょくの石は最大体力が100を下回っている時は最優先。また、シャドーカービィ戦に合わせて必要な量が人によって変わるので適宜取得する。<br> | アイテムルームでは、まず組み合わせを抽選しているらしく | ||
| * 石のみ | |||
| ==高速チャージが重要でないコピー能力== | * こうげき、高速チャージ、たいりょくの石、ボスキラーバッジ、スコアアップシール等の強力アイテム | ||
| まず攻撃の強化が優先なので<br> | * レア | ||
| こうげきの石(未所持の場合) > ボスキラー、呪いのリング・ こうげきアップ > こうげきの石(2個目以降) > バディキラー<br> | * スーパーレア | ||
| あとは事故死を防ぐために<br> | * その他 | ||
| アイテムセレクトプラス1 > じどうかいふくシール、呪いのリング・じどうかいふく >  | (の5つ?)の中から選び、さらにその組み合わせの中でどれが出す抽選している模様。 | ||
| 各アイテムには取得上限があり、それらが抽選された場合はこの組み合わせを越えた上書きがなされるらしい。 | |||
| (第2章でおまもりがこうげきの石Lv 2、高速チャージの石Lv 2に置き換わることを確認) | |||
| また、スコアアップのカービィ像の出現階は固定なため、該当階ではいずれかが上書きされる。 | |||
| ====石のみ==== | |||
| 基本的な5種類の石が一つずつ出現する。 | |||
| ====ボスキラーバッジ等==== | |||
| Lv2(以上?)のこうげきの石、高速チャージの石、たいりょくの石、ボスキラーバッジ、スコアアップシール、タイムボーナスシールが出現する。 | |||
| ====レア==== | |||
| オートガードアップ Lv1とじどうかいふくシールがおそらくその他と別枠で存在する。 | |||
| ====スーパーレア==== | |||
| 呪いのリング、アイテムセレクトプラス1、バディかしこさアップが出現する。 | |||
| ====その他==== | |||
| シール、おまもり、バディキラーバッジが出現する。 | |||
| ===第1章=== | |||
| ===第2章=== | |||
| ===第3章=== | |||
| ===第4章=== | |||
| ===第5章=== | |||
| ==取得優先順位== | |||
| 細かいことは各RTAのカテゴリのページを参照のこと。あくまで一例。<br /> | |||
| たいりょくの石は最大体力が100を下回っている時は最優先。また、シャドーカービィ戦に合わせて必要な量が人によって変わるので適宜取得する。<br /> | |||
| ただし、自動回復が少ない状態で取ると、何度も回復アイテムが出現してしまうデメリットが存在するため、自動回復を上げてから取るのが理想。 | |||
| 最大体力と現在体力の差が大きい場合で自動回復で追いつかない場合、何度も回復アイテムを登場させたく無いため、回復アイテムを取る手もある。 | |||
| ===高速チャージが重要でないコピー能力=== | |||
| まず攻撃の強化が優先なので<br /> | |||
| こうげきの石(未所持の場合) > ボスキラー、呪いのリング・ こうげきアップ > こうげきの石(2個目以降) > バディキラー<br /> | |||
| あとは事故死を防ぐために<br /> | |||
| アイテムセレクトプラス1 > じどうかいふくシール、呪いのリング・じどうかいふく > 呪いのリング・ゴースト化なし(序盤)、バディかしこさアップ > 高速チャージ > たいりょくの石 > おまもり > かいふくの石、ゴースト強化の石、強化シール、オートガードアップ > 他<br /> | |||
| となる(4章はたいりょくの石が必要になるので、高速チャージとたいりょくの石の優先度が逆(ボスキラーが増えるほど要求量が減るが、1個の場合に備えてHP300くらいは欲しい)。 | となる(4章はたいりょくの石が必要になるので、高速チャージとたいりょくの石の優先度が逆(ボスキラーが増えるほど要求量が減るが、1個の場合に備えてHP300くらいは欲しい)。 | ||
| ==高速チャージが重要なコピー能力== | ===高速チャージが重要なコピー能力=== | ||
| 序盤は高速チャージが無くても戦えるので、攻撃の強化が優先。途中からチャージ速度の強化が必要になるので<br> | 序盤は高速チャージが無くても戦えるので、攻撃の強化が優先。途中からチャージ速度の強化が必要になるので<br /> | ||
| こうげきの石(未所持の場合) > ボスキラー、呪いのリング・ こうげきアップ > 高速チャージ(少ない時) > こうげきの石(2個目以降) > 高速チャージ(多い時) > バディキラー<br> | こうげきの石(未所持の場合) > ボスキラー、呪いのリング・ こうげきアップ > 高速チャージ(少ない時) > こうげきの石(2個目以降) > 高速チャージ(多い時) > バディキラー<br /> | ||
| あとは同様に<br> | あとは同様に<br /> | ||
| アイテムセレクトプラス1 > じどうかいふくシール、呪いのリング・じどうかいふく >  | アイテムセレクトプラス1 > じどうかいふくシール、呪いのリング・じどうかいふく > バディかしこさアップ > 呪いのリング・ゴースト化なし(序盤) > たいりょくの石 > おまもり > 強化シール、かいふくの石、ゴースト強化の石、オートガードアップ > 他<br /> | ||
| となる。 | となる。 | ||
Latest revision as of 05:32, 2 November 2024
言語: English 日本語
ストーリーモードの各階をクリア後のアイテムルームや、そこに現れるストーリーアイテムについての情報をまとめる。
ストーリーアイテム一覧
分類の名称は便宜上のもので、現状非公式。
回復
| 名称 | 効果 | ファイターズランク | 
|---|---|---|
| マキシムトマト | 体力を8割回復 | 1 | 
| 元気ドリンク | 体力を5割回復 | 1 | 
| チェリー | 体力を3割回復 | 1 | 
石
それぞれLv1, Lv2, Lv3, Lv4, Lv5 呪の5種類存在。Lv5 呪はとった時に体力が半分になる。
| 名称 | 効果 | ファイターズランク(Lv順) | 
|---|---|---|
| こうげきの石 | 攻撃力が37,55,73,91,128増加 | 1, 1, 17, 54, 63 | 
| たいりょくの石 | 最大体力が45,60,75,85,110増加。現在体力は変わらない。 | 1, 1, 18, 51, 65 | 
| 高速チャージの石 | チャージ速度が45,67,89,106,138増加 | 1, 1, 32, 49, 61 | 
| かいふくの石 | アイテム回復力が64,85,106,132,158増加 | 4, 6, 20, 45, 57 | 
| ゴースト強化の石 | ゴーストになるまでの時間、復活した時の体力が増加(25,38,50,75,125) | 4, 9, 36, 45, 59 | 
キラーバッジ
バディキラーは1個のみ。ボスキラーは最大4個まで。
| 名称 | 効果 | ファイターズランク | 
|---|---|---|
| バンダナワドルディキラーバッジ | バンダナワドルディへのダメージが3倍になる | 1 | 
| グーイキラーバッジ | グーイへのダメージが3倍になる | 1 | 
| マホロアキラーバッジ | マホロアへのダメージが3倍になる | 1 | 
| ボスキラーバッジ | ボスへのダメージが増加。 | 14 | 
シール
バリッカウェポン強化シールとおうえんポンポン高速シールは1枚のみ。 スコアアップシールは3枚まで。
| 名称 | 効果 | ファイターズランク | 
|---|---|---|
| クラッカー強化シール | クラッカーのダメージが2倍になる | 1 | 
| ばくはつアイテム強化シール | タイマーダイナマイトやボンバーのダメージが2倍になる | 1 | 
| さつまいも強化シール | さつまいものダメージが2倍になる | 1 | 
| バリッカウェポン強化シール | バリッカウェポンのチャージ速度が増加し、ダメージが2倍になる | 50 | 
| アイスコンテナはかいシール | アイスコンテナが3倍早く壊せるようになる | 55 | 
| おうえんポンポン高速シール | 応援速度が2倍になり、応援の効果も増加 | 1 | 
| タイムボーナスシール | 残り時間が20秒増加 | 1 | 
| スコアアップシール | 獲得後の全てのスコアが10%増加 | 1 | 
| じどうかいふくシール | アイテムルームでの自動回復が30増加 | 17 | 
おまもり
| 名称 | 効果 | ファイターズランク | 
|---|---|---|
| ばくはつダメージのおまもり | タイマーダイナマイトやボンバーから受けるダメージをかなり減少 | 1 | 
| マイクダメージのおまもり | マイクから受けるダメージが1/4になる | 1 | 
| 地形ダメージのおまもり | ステージの仕掛けから受けるダメージが1/2になる | 12 | 
| ゴルドーダメージのおまもり | ゴルドーから受けるダメージが1/4になる | 30 | 
スコアアップのカービィ像
| 名称 | 効果 | ファイターズランク | 
|---|---|---|
| スコアアップ・ブロンズ | 1 | |
| スコアアップ・シルバー | 1 | |
| スコアアップ・ゴールド | 1 | 
呪いのリング
| 名称 | 効果 | ファイターズランク | 
|---|---|---|
| 呪いのリング・じどうかいふく | 自動回復の効果が常に3倍になるが、回復アイテムが出現しなくなる(アイテムルームを含む) | 22 | 
| 呪いのリング・こうげきアップ | こうげきの石の効果が常に2倍になるが、現在の最大体力が1/3になる | 34 | 
| 呪いのリング・ゴースト化なし | 敵味方共にゴーストにならなくなる | 47 | 
その他
オートガードは、本来ガードができない攻撃モーション中でもガードが発動する。
| 名称 | 効果 | ファイターズランク | 
|---|---|---|
| オートガードアップ Lv1 | 自動でガードする | 1 | 
| オートガードアップ Lv2 | 自動でガードする | 53 | 
| アイテムセレクトプラス1 | アイテムルームでの選択肢が1つ増加 | 13 | 
| バディかしこさアップ | 26 | 
アイテムルームの仕様
全章共通
アイテムルームでは、まず組み合わせを抽選しているらしく
- 石のみ
- こうげき、高速チャージ、たいりょくの石、ボスキラーバッジ、スコアアップシール等の強力アイテム
- レア
- スーパーレア
- その他
(の5つ?)の中から選び、さらにその組み合わせの中でどれが出す抽選している模様。
各アイテムには取得上限があり、それらが抽選された場合はこの組み合わせを越えた上書きがなされるらしい。 (第2章でおまもりがこうげきの石Lv 2、高速チャージの石Lv 2に置き換わることを確認)
また、スコアアップのカービィ像の出現階は固定なため、該当階ではいずれかが上書きされる。
石のみ
基本的な5種類の石が一つずつ出現する。
ボスキラーバッジ等
Lv2(以上?)のこうげきの石、高速チャージの石、たいりょくの石、ボスキラーバッジ、スコアアップシール、タイムボーナスシールが出現する。
レア
オートガードアップ Lv1とじどうかいふくシールがおそらくその他と別枠で存在する。
スーパーレア
呪いのリング、アイテムセレクトプラス1、バディかしこさアップが出現する。
その他
シール、おまもり、バディキラーバッジが出現する。
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
取得優先順位
細かいことは各RTAのカテゴリのページを参照のこと。あくまで一例。
たいりょくの石は最大体力が100を下回っている時は最優先。また、シャドーカービィ戦に合わせて必要な量が人によって変わるので適宜取得する。
ただし、自動回復が少ない状態で取ると、何度も回復アイテムが出現してしまうデメリットが存在するため、自動回復を上げてから取るのが理想。
最大体力と現在体力の差が大きい場合で自動回復で追いつかない場合、何度も回復アイテムを登場させたく無いため、回復アイテムを取る手もある。
高速チャージが重要でないコピー能力
まず攻撃の強化が優先なので
こうげきの石(未所持の場合) > ボスキラー、呪いのリング・ こうげきアップ > こうげきの石(2個目以降) > バディキラー
あとは事故死を防ぐために
アイテムセレクトプラス1 > じどうかいふくシール、呪いのリング・じどうかいふく > 呪いのリング・ゴースト化なし(序盤)、バディかしこさアップ > 高速チャージ > たいりょくの石 > おまもり > かいふくの石、ゴースト強化の石、強化シール、オートガードアップ > 他
となる(4章はたいりょくの石が必要になるので、高速チャージとたいりょくの石の優先度が逆(ボスキラーが増えるほど要求量が減るが、1個の場合に備えてHP300くらいは欲しい)。
高速チャージが重要なコピー能力
序盤は高速チャージが無くても戦えるので、攻撃の強化が優先。途中からチャージ速度の強化が必要になるので
こうげきの石(未所持の場合) > ボスキラー、呪いのリング・ こうげきアップ > 高速チャージ(少ない時) > こうげきの石(2個目以降) > 高速チャージ(多い時) > バディキラー
あとは同様に
アイテムセレクトプラス1 > じどうかいふくシール、呪いのリング・じどうかいふく > バディかしこさアップ > 呪いのリング・ゴースト化なし(序盤) > たいりょくの石 > おまもり > 強化シール、かいふくの石、ゴースト強化の石、オートガードアップ > 他
となる。
