|
この記事は機械翻訳です。文法的な誤りがあるかもしれません。 |
言語: English 日本語
概要
(ウィキルビーより盗用)
マゴローのエピローグ: 異次元の旅人はKirby's Return to Dream Land Deluxeに登場するエクストラモードで、ストーリーモード終了後にアンロックされる。このモードでは、プレイヤーはアナザーディメンションの奥深くに取り残され、魔法の力のほとんどを失い、その過程でぼろぼろのモノクロの外見になったマゴローとしてプレイする。この冒険を通して、マゴロールは敵を倒してマジックポイントを獲得し、それを使って魔法の能力をアップグレードすることができる。また、「フルーツのかけら」を見つけると、新しいスキルや攻撃をアンロックできる。その道中、マゴロールは20以上のステージを巡り、強力なエレメントを持つボスたちと戦う。メインモードと同様、Magolor Epilogueは最大4人でプレイできるが、全員が異なる色のMagolorsとしてプレイする。
不具合
死の悪用
GCNotesによる発見
マジックポイント2倍
BombHappyによって発見された。
コンボ終了後のマジックポイントが2倍になるには、特定の条件を満たす必要がある:
- コンボ・エクステンションの最低アップグレードがTrickery 2であること。
- コンボが終了する前にステージ終了ポータルに入ること。
現在確認されているステージ:2-1、2-3、3-1、3-3、4-1、4-2、4-4
ステージ終了ポータルに入ったときに、コンボが終了したことが正しくフラグされない。逆に、コンボはすでに終了しており、コンボ終了によるマジックポイントは以下のようにマゴロールに向かって飛んでいる。
(ここにgifを挿入)
コンボが決まる前、マゴロールのマジックポイントは404ポイント。マジックポイントコンボ表によると、116コンボは430マジックポイントしか与えられないはずなので、404 + 430 = 834マジックポイントになるはずだが、このゲームは報酬のフラグを正しく立てなかったため、最終結果に430マジックポイントが追加され、834 + 430 = 1264マジックポイントでレベルを終えることになる。
速射魔法球
GCNotesによって発見された。
ボス戦略
フィアリー・パファー・スキップ
マスタークラウン
スモールアップルスキップ ビッグアップルスキップ
ステージテーブル
World | Stage | First Clear | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Intro | Intro | ||||
Aerogree Dimension | 1-1 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Magic Sphere 2 | 100 | ||||
1-2 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Levitation 2 | 100 | ||||
1-3 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Health 3 | 100 | ||||
Electricky Dooter | 250 | 450 | 500 | 600 | |
Pyred Dimension | 2-1 | 300 | 450 | 600 | 650 |
2-2 | 350 | 550 | 650 | 700 | |
Magolor Surge 2 | 200 | ||||
2-3 | 400 | 550 | 700 | 800 | |
Magic Bomb 3 | 200 | ||||
2-4 | 450 | 550 | 700 | 800 | |
Upward MS 4 | 200 | ||||
Fiery Puffer | 500 | 730 | 830 | 880 | |
Poseiblu Dimension | 3-1 | 500 | 550 | 700 | 800 |
Deadly Needles 3 | 300 | ||||
3-2 | 550 | 700 | 850 | 950 | |
Magic Barrier | 300 | ||||
3-3 | 600 | 600 | 750 | 850 | |
3-4 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
Vanish 2 | 300 | ||||
Hydraith | 700 | 1350 | 1400 | 1500 | |
Locandra Dimension | 4-1 | 700 | 800 | 950 | 1100 |
4-2 | 750 | 900 | 1100 | 1200 | |
4-3 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | |
Trickery 6 | 400 | ||||
Black Hole 2 | 400 | ||||
4-4 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Rampaging Doomers | 1000 | 1700 | 1750 | 1850 | |
Cannon 2 | 400 |
Level Up Charts
Magic Sphere
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Magic Sphere | 2 | 50 | 3-shot burst |
3 | 200 | Shot range | |
4 | 800 | Charge | |
5 | 1900 | Shorter Charge | |
6 | 2800 | Level-3 Charge | |
7 | 2800 | Shot range | |
8 | 2800 | Shorter Level-3 Charge | |
9 | 3000 | Better Level-3 Charge |
Upwards Magic Sphere
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Upwards Magic Sphere | 2 | 50 | Shot range |
3 | 300 | Double shot | |
4 | 1800 | Charge | |
5 | 2000 | Shot range | |
6 | 2500 | Stronger Charge |
Levitation
Power | Level | Cost |
---|---|---|
Levitation | 2 | 150 |
3 | 500 | |
4 | 1300 | |
5 | 1300 | |
6 | 1500 |
Health
Power | Level | Cost |
---|---|---|
Health | 2 | 50 |
3 | 250 | |
4 | 600 | |
5 | 1600 | |
6 | 2500 | |
7 | 2500 | |
8 | 2500 | |
9 | 3000 |
Magic Barrier
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Magic Barrier | 2 | 1100 | Shield |
3 | 1500 | Counter |
Trickery
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Trickery | 2 | 600 | Combo Extension |
3 | 1200 | Random Food Drops | |
4 | 2600 | Overall Speedboost | |
5 | 3000 | Combo Extension | |
6 | 3500 | i-Frame Extension | |
7 | 3500 | Faster magic energy | |
8 | 3500 | More common food drops | |
9 | 5586 | Even faster magic energy |
Magic Bomb
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Magic Bomb | 2 | 200 | Bigger Splash |
3 | 500 | Double Bomb | |
4 | 2200 | Mighty Bomb | |
5 | 2200 | Triple Bomb | |
6 | 2500 | Bigger Mighty Bomb |
Magolor Surge
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Magolor Surge | 2 | 500 | Longer Dash |
3 | 1500 | Double Dash | |
4 | 2800 | Dash Cancel | |
5 | 2800 | Triple Dash + Directions | |
6 | 3000 | Way stronger dash |
Magolor Cannon
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Magolor Cannon | 2 | 2200 | Longer |
3 | 2500 | Bigger |
Deadly Needles
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Deadly Needles | 2 | 300 | Taller |
3 | 600 | Charge | |
4 | 1800 | Shorter Charge | |
5 | 1800 | Bigger | |
6 | 2000 | Double Deadly Needle Deluxe |
Dimensional Vanish
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Dimensional Vanish | 2 | 2100 | Longer |
3 | 2200 | Explosive |
Black Hole
Power | Level | Cost | Short Desc. |
---|---|---|---|
Black Hole | 2 | 2900 | Longer |
3 | 3000 | Bigger |