言語: English 日本語
ストーリーモードの各階をクリア後の、アイテムルームに現れるアイテムについての情報をまとめる。
一覧
分類の名称は便宜上のもので、現状非公式。
回復
名称 | 効果 | ファイターズランク |
---|---|---|
マキシムトマト | 体力を8割回復 | 1 |
元気ドリンク | 体力を5割回復 | 1 |
チェリー | 体力を3割回復 | 1 |
石
それぞれLv1, Lv2, Lv3, Lv4, Lv5 呪の5種類存在。Lv5 呪はとった時に体力が半分になる。
名称 | 効果 | ファイターズランク(Lv順) |
---|---|---|
こうげきの石 | 攻撃力が37,55,73,91,128増加 | 1, 1, 17, 54, 63 |
たいりょくの石 | 最大体力が45,60,75,85,110増加。現在体力は変わらない。 | 1, 1, 18, 51, 65 |
高速チャージの石 | チャージ速度が45,67,89,106,138増加 | 1, 1, 32, 49, 61 |
かいふくの石 | アイテム回復力が64,85,106,132,158増加 | 4, 6, 20, 45, 57 |
ゴースト強化の石 | ゴーストになるまでの時間、復活した時の体力が増加(25,38,50,75,125) | 4, 9, 36, 45, 59 |
キラーバッジ
バディキラーは1個のみ。ボスキラーは最大4個まで。
名称 | 効果 | ファイターズランク | |
---|---|---|---|
バンダナワドルディキラーバッジ | バンダナワドルディへのダメージが3倍になる | 1 | |
グーイキラーバッジ | グーイへのダメージが3倍になる | 1 | |
マホロアキラーバッジ | マホロアへのダメージが3倍になる | 1 | |
ボスキラーバッジ | ボスへのダメージが増加。 | 14 |
シール
バリッカウェポン強化シールとおうえんポンポン高速シールは1枚のみ。 スコアアップシールは3枚まで。
名称 | 効果 | ファイターズランク |
---|---|---|
クラッカー強化シール | クラッカーのダメージが2倍になる | 1 |
ばくはつアイテム強化シール | タイマーダイナマイトやボンバーのダメージが2倍になる | 1 |
さつまいも強化シール | さつまいものダメージが2倍になる | 1 |
バリッカウェポン強化シール | バリッカウェポンのチャージ速度が増加し、ダメージが2倍になる | 50 |
アイスコンテナはかいシール | アイスコンテナが3倍早く壊せるようになる | 55 |
おうえんポンポン高速シール | 応援速度が2倍になり、応援の効果も増加 | 1 |
タイムボーナスシール | 残り時間が20秒増加 | 1 |
スコアアップシール | 獲得後の全てのスコアが10%増加 | 1 |
じどうかいふくシール | アイテムルームでの自動回復が30増加 | 17 |
おまもり
名称 | 効果 | ファイターズランク |
---|---|---|
ばくはつダメージのおまもり | タイマーダイナマイトやボンバーから受けるダメージをかなり減少 | 1 |
マイクダメージのおまもり | マイクから受けるダメージが1/4になる | 1 |
地形ダメージのおまもり | ステージの仕掛けから受けるダメージが1/2になる | 12 |
ゴルドーダメージのおまもり | ゴルドーから受けるダメージが1/4になる | 30 |
スコアアップのカービィ像
名称 | 効果 | ファイターズランク |
---|---|---|
スコアアップ・ブロンズ | 1 | |
スコアアップ・シルバー | 1 | |
スコアアップ・ゴールド | 1 |
呪いのリング
名称 | 効果 | ファイターズランク |
---|---|---|
呪いのリング・じどうかいふく | 自動回復の効果が常に3倍になるが、回復アイテムが出現しなくなる | 22 |
呪いのリング・ こうげきアップ | こうげきの石の効果が常に2倍になるが、現在の最大体力が1/3になる | 34 |
呪いのリング・ゴースト化なし | 敵味方共にゴーストにならなくなる | 47 |
その他
オートガードは、本来ガードができない攻撃モーション中でもガードが発動する。
名称 | 効果 | ファイターズランク |
---|---|---|
オートガードアップ Lv1 | 自動でガードする | 1 |
オートガードアップ Lv2 | 自動でガードする | 53 |
アイテムセレクトプラス1 | アイテムルームでの選択肢が1つ増加 | 13 |
バディかしこさアップ | 26 |
取得優先順位
各RTAのカテゴリのページを参照のこと