|
この記事は機械翻訳です。文法的な誤りがあるかもしれません。 |
言語: English 日本語
概要
(ウィキルビーより盗用)
マゴローのエピローグ: 異次元の旅人はKirby's Return to Dream Land Deluxeに登場するエクストラモードで、ストーリーモード終了後にアンロックされる。このモードでは、プレイヤーはアナザーディメンションの奥深くに取り残され、魔法の力のほとんどを失い、その過程でぼろぼろのモノクロの外見になったマゴローとしてプレイする。この冒険を通して、マゴロールは敵を倒してマジックポイントを獲得し、それを使って魔法の能力をアップグレードすることができる。また、「フルーツのかけら」を見つけると、新しいスキルや攻撃をアンロックできる。その道中、マゴロールは20以上のステージを巡り、強力なエレメントを持つボスたちと戦う。メインモードと同様、Magolor Epilogueは最大4人でプレイできるが、全員が異なる色のMagolorsとしてプレイする。
不具合
死の悪用
GCNotesによる発見
マジックポイント2倍
BombHappyによって発見された。
コンボ終了後のマジックポイントが2倍になるには、特定の条件を満たす必要がある:
- コンボ・エクステンションの最低アップグレードがTrickery 2であること。
- コンボが終了する前にステージ終了ポータルに入ること。
現在確認されているステージ:2-1、2-3、3-1、3-3、4-1、4-2、4-4
ステージ終了ポータルに入ったときに、コンボが終了したことが正しくフラグされない。逆に、コンボはすでに終了しており、コンボ終了によるマジックポイントは以下のようにマゴロールに向かって飛んでいる。
(ここにgifを挿入)
コンボが決まる前、マゴロールのマジックポイントは404ポイント。マジックポイントコンボ表によると、116コンボは430マジックポイントしか与えられないはずなので、404 + 430 = 834マジックポイントになるはずだが、このゲームは報酬のフラグを正しく立てなかったため、最終結果に430マジックポイントが追加され、834 + 430 = 1264マジックポイントでレベルを終えることになる。
速射魔法球
GCNotesによって発見された。
ボス戦略
フィアリー・パファー・スキップ
マスタークラウン
スモールアップルスキップ ビッグアップルスキップ
ステージ表
エリア | ステージ | 初回ボーナス | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|
チュートリアル | チュートリアル | ||||
異空のエアグリーフ | 1-1 | 50 | 100 | 150 | 200 |
まりょくきゅう レベル2 | 100 | ||||
1-2 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
ふゆう力 レベル2 | 100 | ||||
1-3 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
体力 レベル3 | 100 | ||||
1-BOSS | 250 | 450 | 500 | 600 | |
異空のプロムゾーン | 2-1 | 300 | 450 | 600 | 650 |
2-2 | 350 | 550 | 650 | 700 | |
マホロアストーム レベル2 | 200 | ||||
2-3 | 400 | 550 | 700 | 800 | |
まりょくボム レベル3 | 200 | ||||
2-4 | 450 | 550 | 700 | 800 | |
まりょくきゅう・天 レベル4 | 200 | ||||
2-BOSS | 500 | 730 | 830 | 880 | |
異空のポセインブール | 3-1 | 500 | 550 | 700 | 800 |
キルニードル レベル3 | 300 | ||||
3-2 | 550 | 700 | 850 | 950 | |
リフバリア レベル2 | 300 | ||||
3-3 | 600 | 600 | 750 | 850 | |
3-4 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
いくうかんバニシュ レベル2 | 300 | ||||
3-BOSS | 700 | 1350 | 1400 | 1500 | |
異空のロスカドーラ | 4-1 | 700 | 800 | 950 | 1100 |
4-2 | 750 | 900 | 1100 | 1200 | |
4-3 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | |
イカサマ レベル6 | 400 | ||||
ブラックホール レベル2 | 400 | ||||
4-4 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | |
4-BOSS | 1000 | 1700 | 1750 | 1850 | |
マホロア砲 レベル2 | 400 |
マホロア強化
まりょくきゅう
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 50 | 3連射 |
3 | 200 | 射程距離アップ |
4 | 800 | レボリューションボウル習得 |
5 | 1900 | チャージ時間短縮 |
6 | 2800 | レボリューションフレイム習得 |
7 | 2800 | 射程距離アップ |
8 | 2800 | チャージ時間短縮 |
9 | 3000 | レボリューションフレイム攻撃範囲アップ |
まりょくきゅう・天
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 50 | 射程距離アップ |
3 | 300 | 2発同時に発射 |
4 | 1800 | レボリューションフレイム・天習得 |
5 | 2000 | 射程距離アップ |
6 | 2500 | レボリューションフレイム・天強化 |
ふゆう力
レベル | コスト |
---|---|
2 | 150 |
3 | 500 |
4 | 1300 |
5 | 1300 |
6 | 1500 |
体力
レベル | コスト |
---|---|
2 | 50 |
3 | 250 |
4 | 600 |
5 | 1600 |
6 | 2500 |
7 | 2500 |
8 | 2500 |
9 | 3000 |
リフバリア
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 1100 | リフバリア習得 |
3 | 1500 | リフバリア発動時にカウンター |
イカサマ
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 600 | コンボが切れるまでの時間が長くなる |
3 | 1200 | 敵撃破時にランダムで食べ物がドロップ |
4 | 2600 | 移動速度アップ |
5 | 3000 | コンボが切れるまでの時間が長くなる |
6 | 3500 | 被弾時の無敵時間が長くなる |
7 | 3500 | ワザエナジーが溜まりやすくなる |
8 | 3500 | 敵撃破時に食べ物がドロップしやすくなる |
9 | 5586 | ワザエナジーが溜まりやすくなる |
まりょくボム
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 200 | 爆風の範囲アップ |
3 | 500 | 2個同時に投げる |
4 | 2200 | まりょくグランボム習得 |
5 | 2200 | 3個同時に投げる |
6 | 2500 | まりょくグランボムの爆風の範囲アップ |
マホロアストーム
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 500 | 移動距離アップ |
3 | 1500 | 2連発可能 |
4 | 2800 | ストームバースト習得 |
5 | 2800 | 3連発可能+8方向に移動可能 |
6 | 3000 | 攻撃範囲アップ |
マホロア砲
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 2200 | 攻撃範囲&ヒット数アップ |
3 | 2500 | 攻撃範囲アップ |
キルニードル
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 300 | トゲが大きくなる |
3 | 600 | ダブルキルニードル習得 |
4 | 1800 | チャージ時間短縮 |
5 | 1800 | トゲが大きくなる |
6 | 2000 | クアッドキルニードル習得 |
いくうかんバニシュ
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 2100 | 発動時間を長くできる |
3 | 2200 | 攻撃範囲アップ |
ブラックホール
レベル | コスト | 強化の効果 |
---|---|---|
2 | 2900 | ヒット数アップ |
3 | 3000 | 攻撃範囲アップ |