ファイターズランク/ごほうび一覧
From Kirby Speedrunning Wiki
Jump to navigationJump to search
言語: English 日本語
各ファイターズランクに必要なファイターズポイントと、解放されるごほうび一覧をまとめる。
ごほうびに関しては、RTAに関連のあるのうりょく、バディ、ストーリーアイテムのみを記載し、 ステージ、裏曲、レアぼうしについては省略する。
| ファイターズランク | 合計ファイターズポイント | 前ランクとの差 | ごほうび (のうりょく) |
ごほうび (バディ) |
ごほうび (ストーリーアイテム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ソード ボム スティック |
バンダナワドルディ | マキシムトマト 元気ドリンク チェリー こうげきの石 Lv1 こうげきの石 Lv2 たいりょくの石 Lv1 たいりょくの石 Lv2 高速チャージの石 Lv1 高速チャージの石 Lv2 バンダナワドルディキラーバッジ グーイキラーバッジ マホロアキラーバッジ クラッカー強化シール ばくはつアイテム強化シール タイムボーナスシール おうえんポンポン高速シール スコアアップシール スコアアップ・ブロンズ スコアアップ・シルバー スコアアップ・ゴールド さつまいも強化シール ばくはつダメージのおまもり マイクダメージのおまもり | |
| 2 | 100 | 100 | レスラー | ||
| 3 | 600 | 500 | グーイ | ||
| 4 | 1400 | 800 | かいふくの石 Lv1 ゴースト強化の石 Lv1 | ||
| 5 | 2,400 | 1,000 | |||
| 6 | 3,600 | 1,200 | ヨーヨー | かいふくの石 Lv2 | |
| 7 | 5,000 | 1,400 | |||
| 8 | 6,600 | 1,600 | オートガードアップ Lv1 | ||
| 9 | 8,400 | 1,800 | ゴースト強化の石 Lv2 | ||
| 10 | 10,200 | 1,800 | ビーム | ||
| 11 | 12,200 | 2,000 | ビートル | ||
| 12 | 14,400 | 2,200 | 地形ダメージのおまもり | ||
| 13 | 16,800 | 2,400 | ハンマー | アイテムセレクトプラス1 | |
| 14 | 19,200 | 2,400 | ボスキラーバッジ | ||
| 15 | 21,800 | 2,600 | |||
| 16 | 24,400 | 2,600 | ファイター | ||
| 17 | 27,200 | 2,800 | こうげきの石 Lv3 じどうかいふくシール | ||
| 18 | 30,000 | 2,800 | たいりょくの石 Lv3 | ||
| 19 | 33,000 | 3,000 | |||
| 20 | 36,000 | 3,000 | かいふくの石 Lv3 | ||
| 21 | 39,200 | 3,200 | アーティスト | ||
| 22 | 42,600 | 3,400 | 呪いのリング・じどうかいふく | ||
| 23 | 46,200 | 3,600 | |||
| 24 | 50,000 | 3,800 | カッター | ||
| 25 | 54,000 | 4,000 | |||
| 26 | 58,200 | 4,200 | バディかしこさアップ | ||
| 27 | 62,600 | 4,400 | ウィップ | ||
| 28 | 67,200 | 4,600 | スナイパー | ||
| 29 | 72,000 | 4,800 | |||
| 30 | 77,000 | 5,000 | ウォーター | ゴルドーダメージのおまもり | |
| 31 | 82,200 | 5,200 | パラソル | ||
| 32 | 87,600 | 5,400 | 高速チャージの石 Lv3 | ||
| 33 | 93,200 | 5,600 | ニンジャ | ||
| 34 | 99,000 | 5,800 | 呪いのリング・こうげきアップ | ||
| 35 | 105,000 | 6,000 | |||
| 36 | 111,000 | 6,000 | ゴースト強化の石 Lv3 | ||
| 37 | 117,250 | 6,250 | ベル | ||
| 38 | 123,500 | 6,250 | |||
| 39 | 130,000 | 6,500 | マホロア | ||
| 40 | 136,500 | 6,500 | |||
| 41 | 143,500 | 7,000 | |||
| 42 | 150,500 | 7,000 | |||
| 43 | 158,500 | 8,000 | |||
| 44 | 166,500 | 8,000 | |||
| 45 | 174,500 | 8,000 | ゴースト強化の石 Lv4 かいふくの石 Lv4 | ||
| 46 | 182,500 | 8,000 | |||
| 47 | 190,750 | 8,250 | 呪いのリング・ゴースト化なし | ||
| 48 | 199,000 | 8,250 | |||
| 49 | 207,500 | 8,500 | 高速チャージの石 Lv4 | ||
| 50 | 216,000 | 8,500 | バリッカウェポン強化シール | ||
| 51 | 225,000 | 9,000 | たいりょくの石 Lv4 | ||
| 52 | 234,000 | 9,000 | |||
| 53 | 244,500 | 10,500 | オートガードアップ Lv2 | ||
| 54 | 255,000 | 10,500 | こうげきの石 Lv4 アイスコンテナはかいシール | ||
| 55 | 266,500 | 11,500 | |||
| 56 | 279,000 | 12,500 | |||
| 57 | 292,500 | 13,500 | かいふくの石 Lv5 呪 | ||
| 58 | 306,000 | 13,500 | |||
| 59 | 320,000 | 14,000 | ゴースト強化の石 Lv5 呪 | ||
| 60 | 335,000 | 15,000 | |||
| 61 | 351,000 | 16,000 | 高速チャージの石 Lv5 呪 | ||
| 62 | 367,000 | 16,000 | |||
| 63 | 384,000 | 17,000 | こうげきの石 Lv5 呪 | ||
| 64 | 401,000 | 17,000 | |||
| 65 | 419,000 | 18,000 | たいりょくの石 Lv5 呪 | ||
| 66 | 437,000 | 18,000 | |||
| 67 | 456,000 | 19,000 | |||
| 68 | 475,000 | 19,000 | |||
| 69 | 495,000 | 20,000 | |||
| 70 | 515,000 | 20,000 | |||
| 71 | 537,000 | 22,000 | |||
| 72 | 559,000 | 22,000 | |||
| 73 | 583,000 | 24,000 | |||
| 74 | 607,000 | 24,000 | |||
| 75 | 633,000 | 26,000 | |||
| 76 | 659,000 | 26,000 | |||
| 77 | 687,000 | 28,000 | |||
| 78 | 715,000 | 28,000 | |||
| 79 | 745,000 | 30,000 | |||
| 80 | 780,000 | 35,000 | |||
| 81 | 820,000 | 40,000 | |||
| 82 | 870,000 | 50,000 | |||
| 83 | 930,000 | 60,000 | |||
| 84 | 1,000,000 | 70,000 | |||
| 85 | 1,080,000 | 80,000 | |||
| 86 | 1,170,000 | 90,000 | |||
| 87 | 1,270,000 | 100,000 | |||
| 88 | 1,380,000 | 110,000 | |||
| 89 | 1,500,000 | 120,000 | |||
| 90 | 1,630,000 | 130,000 | |||
| 91 | 1,770,000 | 140,000 | |||
| 92 | 1,930,000 | 160,000 | |||
| 93 | 2,105,000 | 175,000 | |||
| 94 | 2,295,000 | 190,000 | |||
| 95 | 2,495,000 | 200,000 | |||
| 96 | 2,730,000 | 235,000 | |||
| 97 | 3,000,000 | 270,000 | |||
| 98 | 3,360,000 | 360,000 | |||
| 99 | 3,840,000 | 480,000 | |||
| 100 | 4,500,000 | 660,000 |
その他
- バディ メタナイト:ストーリーモード第4章クリアで解放。
- バディ デデデ大王:ストーリーモード第5章クリアで解放。
備考
『星のカービィスターアライズ』及び『スーパーカービィハンターズ』のセーブデータがあると、それぞれに対応する特別なレアぼうしが手に入る。 大体ランク1で解放されるのだが、前者に対応するものが1つだけランク10でも解放されるため、RTAにおいて前者のセーブデータがあると解放演出の分タイムロスとなる。