ゴールゲーム
From Kirby Speedrunning Wiki
Jump to navigationJump to search
言語: English 日本語
ボスステージを除く全てのステージのゴールで挟まる。
ジャンプ台に乗ってる36フレームの間にA/Bを押すと、タイミングによってジャンプの高さが変わる。
以下の表に、入力と最速との差の関係を、フレーム単位で示す。
| 入力 | 最速との差 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 2 | 10 | 7 |
| 3 | 46 | 6 |
| 4 | 4 | 6 |
| 5 | 19 | 6 |
| 6 | 30 | 6 |
| 7 | 66 | 5 |
| 8 | 25 | 5 |
| 9 | 39 | 5 |
| 10 | 49 | 5 |
| 11 | 85 | 4 |
| 12 | 45 | 4 |
| 13 | 59 | 4 |
| 14 | 69 | 4 |
| 15 | 108 | 3 |
| 16 | 66 | 3 |
| 17 | 81 | 3 |
| 18 | 91 | 3 |
| 19 | 133 | 2 |
| 20 | 92 | 2 |
| 21 | 106 | 2 |
| 22 | 116 | 2 |
| 23 | 430 | 1 |
| 24 | 393 | 1 |
| 25 | 119 | 2 |
| 26 | 98 | 2 |
| 27 | 100 | 3 |
| 28 | 78 | 3 |
| 29 | 84 | 4 |
| 30 | 63 | 4 |
| 31 | 70 | 5 |
| 32 | 49 | 5 |
| 33 | 57 | 6 |
| 34 | 36 | 6 |
| 35 | 45 | 7 |
| 36 | 22 | 7 |
| 63 | 7 |
基本的に、1か2フレーム目を狙いたい。
入力を受け付ける36フレームの間にボタンを押せなかった場合、必ず63フレームのロスになる。
32~36フレーム目は、ボタンを押さないよりもロスを抑えられる。