第50章〜真の決戦!天を貫く絆〜

From Kirby Speedrunning Wiki
Jump to navigationJump to search

言語: English 日本語


概要

  • 全50階
  • 3回敗北すると、ゲームオーバーとなり1階からやり直し
  • 4, 9, 15, 20, 28, 33, 42, 47階が特殊効果の間
  • 8階でブロンズ像、21階でシルバー像、36・48階でゴールド像
各階の内容
階数 HP ステージ
1階 1体 130
2階 2体 130
3階 2体 180
4階 2体 180
5階 1体 200
6階 ツインウッズ
7階 2体 200
8階 2体 200
9階 1体 330
10階 1体 330
11階 2体 330
12階 ダブルスエッジ
13階 1体 360
14階 2体 360
15階 1体 360
16階 2体 360
17階 こちらと同じ 550
18階 1体 400
19階 2体 400
20階 1体 440
21階 2体 440
22階 1体 440
23階 2体 440
24階 2体 500
25階 シャドーカービィ(バディと同じ)
26階 1体 500
27階 2体 550
28階 2体 550
29階 1体 550
30階 ツインウッズ
31階 1体 550
32階 2体 600
33階 2体 600
34階 1体 610
35階 2体 480
36階 2体 610
37階 1体 700
38階 2体 700
39階 1体 700
40階 ダブルスエッジ
41階 2体 700
42階 2体 610
43階 1体 750
44階 2体 750
45階 シャドーカービィ(1Pと同じ)
46階 1体 800
47階 2体 800
48階 2体 820
49階 1体 850
50階 デデデ大王&メタナイト