KFL:Any/ja: Difference between revisions

From Kirby Speedrunning Wiki
Jump to navigationJump to search
Created page with "=ホワイティホルンズ= {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ 4-1 Snow Sculptures and 4-3 Seafood can be swapped if desired<br>For HSJ alternatives click here ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計 |- |rowspan="5"| 4-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 78 |- | ☆ ☆<br>★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすけ..."
(Updating to match new version of source page)
Tag: translate-translation-pages
(Created page with "=ホワイティホルンズ= {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ 4-1 Snow Sculptures and 4-3 Seafood can be swapped if desired<br>For HSJ alternatives click here ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計 |- |rowspan="5"| 4-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 78 |- | ☆ ☆<br>★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすけ...")
Tag: translate-translation-pages
Line 105: Line 105:
| ★ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
| ★ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| カンづめを 3コ たべる
| ☆ ||style="text-align: left;"| カンづめを 3コ たべる(1/3)
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| ちょ水池のバトルで 水におちない
| ★ ||style="text-align: left;"| ちょ水池のバトルで 水におちない
Line 185: Line 185:
</div>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=ホワイティホルンズ=
=Winter Horns=
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 4-1 Snow Sculptures and 4-3 Seafood can be swapped if desired<br>For HSJ alternatives click [[KFL:HSJalt|here]]
|+ 4-1 Snow Sculptures and 4-3 Seafood can be swapped if desired<br>For HSJ alternatives click [[KFL:HSJalt|here]]
! Stage !! Dee's !! Objective !! Seg. !! Total
! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
|-
|-
|rowspan="5"| 4-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 78
|rowspan="5"| 4-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 78
|-
|-
| ☆ ☆<br>★ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆<br>★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Destroy 1/4 animal snow sculptures
| ☆ ||style="text-align: left;"| 雪のアニマルオブジェを 4つ こわす(1/4)
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Find the side alley
| ★ ||style="text-align: left;"| ろじうらを 見つける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Reach the clock tower
| ★ ||style="text-align: left;"| とけい台に とうたつ
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 4-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 85
|rowspan="5"| 4-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 85
|-
|-
| ☆ ☆<br>★ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆<br>★ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Stand on top of 2 trains
| ★ ||style="text-align: left;"| 2台の でんしゃの やねにのる
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Find 2 secret passages
| ☆ ||style="text-align: left;"| かくしつうろを 2つ みつける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Check inside the shipping container
| ★ ||style="text-align: left;"| コンテナの にもつを しらべる
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 4-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 92
|rowspan="5"| 4-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 92
|-
|-
| ☆ ☆ ☆<br>★ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ☆<br>★ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Find a cave that's safe from wind
| ★ ||style="text-align: left;"| 風が しのげる ほらあな 見つけて
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Enjoy 3 meals at sea
| ★ ||style="text-align: left;"| ふなのりの グルメを 3つ たべる
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Jump into the secret underground room
| ★ ||style="text-align: left;"| 地下の かくしべやへ とびこむ
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 4-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 3 ||rowspan="5"| 95
|rowspan="5"| 4-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 3 ||rowspan="5"| 95
|-
|-
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Remove 4 wanted posters
| ☆ ||style="text-align: left;"| 手はいしょを 4まい はがしてあげる
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Beat Twin Frosty without getting hit
| ☆ ||style="text-align: left;"| ツインワイルドフロストを ノーダメージでたおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Take a detour and find the Maxim Tomato
| ☆ ||style="text-align: left;"| より道して マキシムトマトを いただきます
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| Boss<br>(23) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 100
|rowspan="5"| Boss<br>(23) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 100
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Swallow Dedede's Hammer
| ★ ||style="text-align: left;"| デデデ大王の ハンマーを すいこむ
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear without gaurding
| ☆ ||style="text-align: left;"| ノーガードで たおす
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Clear within 1:30
| ★ ||style="text-align: left;"| 1:30 いないに たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear without taking damage
| ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージでクリア
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=オリジネシア荒野大地=
=Originull Wasteland=
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ This table is for World 5 with Fire<br>For World 5 with Torando click [[KFL:W5-Tornado|here]]
|+ この表はワールド5をファイアで進む場合のものです。<br>ワールド5をトルネイドで進む場合は [[KFL:W5-Tornado|こちら]]を参照。
! Stage !! Dee's !! Objective !! Seg. !! Total
! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
|-
|-
|rowspan="5"| 5-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 105
|rowspan="5"| 5-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 105
|-
|-
| ☆ ★ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Shoot 3 flying targets
| ☆ ||style="text-align: left;"| 空にうかぶ マトを 3まい ねらいうち
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat the lost Squishy
| ★ ||style="text-align: left;"| はぐれスクイッシーを たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Defeat Fleurina using Ring Mouth
| ☆ ||style="text-align: left;"| スワロリーナを わっかほおばりで たおす
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 5-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 113
|rowspan="5"| 5-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 113
|-
|-
| ★ ★ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ★ ★ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Take a nap by the secret pool
| ★ ||style="text-align: left;"| ヒミツのプールで おひるね
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Defeat 2 Poison Croakoms
| ★ ||style="text-align: left;"| ポイズンゲロムを 2ひき たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Diligent digging in the secret room
| ☆ ||style="text-align: left;"| かくしべやで パーフェクトあなほり
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 5-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 117
|rowspan="5"| 5-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 117
|-
|-
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Taste 3 kinds of ice cream
| ★ ||style="text-align: left;"| 3つの アイスを 食べくらべ
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Defeat Wild Bonkers with the Cutter ability
| ☆ ||style="text-align: left;"| カッターで ワイルドボンカースを たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Fit through all holes using mouthful modes
| ☆ ||style="text-align: left;"| すべてのヘンケイを カタチあなにはめる
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| 5-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 125
|rowspan="5"| 5-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 125
|-
|-
| ☆ ★ ★<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| Save the hidden Waddle Dee's
| ☆ ★ ★<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Remove 3 wanted posters
| ★ ||style="text-align: left;"| キャニオンで 3まいの 手はいしょ はがし
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear the secret room without falling
| ☆ ||style="text-align: left;"| あなに おちず かくしべやを クリア
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Find the treasure hidden by cactus triplets
| ★ ||style="text-align: left;"| 三つ子サボテンに かくされた おたから
|-
|-
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
|rowspan="5"| Boss<br>(25) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 129
|rowspan="5"| Boss<br>(25) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 129
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Hit 3 of Sillydillo's handmade Kirbys
| ☆ ||style="text-align: left;"| アルマパラパの 手作りカービィ 3たい こわす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Defeat with the Hammer ability
| ☆ ||style="text-align: left;"| ハンマーで たおす
|-
|-
| ★ ||style="text-align: left;"| Clear within 2:00
| ★ ||style="text-align: left;"| 2:00 いないに たおす
|-
|-
| ☆ ||style="text-align: left;"| Clear without taking damage
| ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージでクリア
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">

Navigation menu