| 
				     | 
				
| Line 1: | 
Line 1: | 
 | {{TranslationBox/ja|page=KFL:Any}}  |  | {{TranslationBox/ja|page=KFL:Any}}  | 
 | 
  |  | 
  | 
 | {{DISPLAYTITLE:Basic Any% Route}}  |  | {{DISPLAYTITLE:Any%}}  | 
 | 
  |  | 
  | 
 | [[KFL:Anybasic/ja|一般的なルート]]<br>  |  | [[KFL:Anybasic/ja|一般的なルート]]<br>  | 
 | [[KFL:AnyChakram/ja|チャクラムカッターを使用するルート]]  |  | [[KFL:AnyChakram/ja|チャクラムカッターを使用するルート]]  | 
 | 
  |  | 
 | ルートは [https://www.twitch.tv/videos/1934193061 Tera's 1:35:42]を基にしています。
  |  | 
 | 
  |  | 
 | 
  |  | 
 | 
  |  | 
 | 
  |  | 
 | 
  |  | 
 | =ネイチェル草原=
  |  | 
 | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
  |  | 
 | ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |rowspan="5"| 1-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 4
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| チューリップを5本 さかせる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ビルのシャッターを こわす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ふきだす水にのって ビルの上のテラスへ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 1-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 8
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| かくしべやを 見つける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 4つの ランタンスイッチに 火をともす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 手はいしょを はがす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 1-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 13
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| のぼりざかの よこ道を 見つける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 3つの きりかぶの上で ひとやすみ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ガケから 落ちずに あんぜんうんてん
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 1-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 17
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ドーナツを 4つ たべる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| キャンディーたべて むてきになる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| まい子に ならずに モールを出る
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| ボス<br>(17) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 22
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ソードで たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ゴルルムンバの またした くぐり
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 2:00 いないに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージで クリア
  |  | 
 | |}
  |  | 
 | 
  |  | 
 | =エバーブルグ海岸=
  |  | 
 | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
  |  | 
 | ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |rowspan="5"| 2-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 26
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| カチカチナッツを 3コ わる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 砂のアニマルオブジェを こわす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| もじの カンバン もとどおり
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 2-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 30
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 3わの ウミドリに ごあいさつ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| たからじまへ じょうりく
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| マキシムトマトを ほりあてる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 2-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 35
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 手はいしょを 3まい はがす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| トゲにふれずに かくしべやをクリア
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| スワロリーナを アイスのうりょくで こおらせる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 2-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 41
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| カンづめを 3コ たべる(1/3)
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ちょ水池のバトルで 水におちない
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 金のサカナを みつける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| Boss<br>(19) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 46
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| トロピカルウッズの ねっこを はかいする
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| のうりょくを つかわずに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 2:00 いないに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ノーダメージでクリア
  |  | 
 | |}
  |  | 
 | 
  |  | 
 | =ワンダリア跡地=
  |  | 
 | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
  |  | 
 | |+ Alternate 3-2 Route: 最初のレースを20秒以内にクリアできなかった場合、最後のワドルディを救出する。
  |  | 
 | ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |rowspan="5"| 3-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 50
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 入口で まい子のヒナを ママのもとへ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ロケットの てっぺん イイながめ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| すべての しおれた花を さかせて
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 3-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 55
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| さいしょのレースを 20秒いないに ゴール
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| むてきキャンディーで ワイルドエッジを たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ダンボールを すべてこわして ショートカット
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 3-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 61
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ゴーストゴルドーに ふれずに クリア
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| オバケが かくした おかしを 3コ たべる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| じはんきで エイリアンボードを 13まい こわす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 3-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 67
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆ ★<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 夜道で まい子のヒナを ママのもとへ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| エフィリンの手はいしょを はがしてあげる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ドロを ふまずに クリア
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | <div class="mw-translate-fuzzy">
  |  | 
 | |rowspan="5"| Boss<br>(21) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 72
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| レンジャーで 柱にいるキャロラインを うつ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ホバリングせずに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 1:30 いないに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージで クリア
  |  | 
 | |}
  |  | 
 | 
  |  | 
 | =ホワイティホルンズ=
  |  | 
 | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
  |  | 
 | |+ 4-1 Snow Sculptures and 4-3 Seafood can be swapped if desired<br>For HSJ alternatives click [[KFL:HSJalt|here]]
  |  | 
 | ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |rowspan="5"| 4-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 78
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 雪のアニマルオブジェを 4つ こわす(1/4)
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ろじうらを 見つける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| とけい台に とうたつ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 4-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 85
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>★ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 2台の でんしゃの やねにのる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| かくしつうろを 2つ みつける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| コンテナの にもつを しらべる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 4-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 7 ||rowspan="5"| 92
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆ ☆<br>★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 風が しのげる ほらあな 見つけて
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ふなのりの グルメを 3つ たべる	
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 地下の かくしべやへ とびこむ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 4-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 3 ||rowspan="5"| 95
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 手はいしょを 4まい はがしてあげる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ツインワイルドフロストを ノーダメージでたおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| より道して マキシムトマトを いただきます
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| Boss<br>(23) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 100
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| デデデ大王の ハンマーを すいこむ	
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ノーガードで たおす	
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 1:30 いないに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージでクリア
  |  | 
 | |}
  |  | 
 | 
  |  | 
 | =オリジネシア荒野大地=
  |  | 
 | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
  |  | 
 | |+ この表はワールド5をファイアで進む場合のものです。<br>ワールド5をトルネイドで進む場合は [[KFL:W5-Tornado|こちら]]を参照。
  |  | 
 | ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |rowspan="5"| 5-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 105
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ★ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 空にうかぶ マトを 3まい ねらいうち
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| はぐれスクイッシーを たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| スワロリーナを わっかほおばりで たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 5-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 113
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ★ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ヒミツのプールで おひるね
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| ポイズンゲロムを 2ひき たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| かくしべやで パーフェクトあなほり
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 5-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 117
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 3つの アイスを 食べくらべ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| カッターで ワイルドボンカースを たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| すべてのヘンケイを カタチあなにはめる
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 5-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 8 ||rowspan="5"| 125
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ★ ★<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| キャニオンで 3まいの 手はいしょ はがし
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| あなに おちず かくしべやを クリア
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 三つ子サボテンに かくされた おたから
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| Boss<br>(25) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| Clear the Stage ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 129
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| アルマパラパの 手作りカービィ 3たい こわす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ハンマーで たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 2:00 いないに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージでクリア
  |  | 
 | |}
  |  | 
 | 
  |  | 
 | =レッドガル禁足地=
  |  | 
 | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
  |  | 
 | |+ アルマパラパをクリアした後、助けたワドルディの合計が128以上になるようにします。<br>127だった場合、6-4でコースターほおばり後のワドルディの代わりに、6-2で2番目のワドルディを取るようにします。<br>HSJを使わないアプローチは [[KFL:HSJalt/ja|こちら]]
  |  | 
 | ! ステージ !! ワドルディ !! ミッション !! 救出数 !! 合計
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |rowspan="5"| 6-1 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 4 ||rowspan="5"| 133
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| 見はりのガルルフィを 2ひき たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ヒミツの ぬけ道を 見つける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 火山だんに 水をかけて 7コ こわす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 6-2 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 5 ||rowspan="5"| 138
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆ ☆<br>☆ ☆ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| てきの まもる お肉を2つ いただく
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| すべての かざ車スイッチを 回す
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| クラッシュで ワイルドフロストを たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 6-3 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 0 ||rowspan="5"| 146
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| せいぎょしつへ しんにゅうせよ
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| コーヒー3ばいで ねむけざまし
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| いちども はさまれない
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |colspan="2"| ショップ || <b style="color: cyan;">⬤ ⬤</b> <b style="color: tomato;">⬤</b> (Hold) <b style="color: tomato;">⬤</b> ||colspan="2"| 価格: $600
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |rowspan="5"| 6-4 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 9 ||rowspan="5"| 155
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ★ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| かくれ道の さらにおく地を たんさく
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| アルマパラパを 1:30いないに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| キャロラインを ノーダメージでたおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| 6-5 || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 6 ||rowspan="5"| 161
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ☆ ☆<br>☆ ★ ||style="text-align: left;"| ワドルディを たすける
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| さいしょの まちぶせビースト ぜんぶたおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ほんきょ地で 5まいの 手はいしょ はがし
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ★ ||style="text-align: left;"| さんかくほおばりで マグマにおちない
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | 
  |  | 
 | |rowspan="5"| Boss<br>(32) || ★ ★ ★ ||style="text-align: left;"| ステージクリア ||rowspan="5"| 3 ||rowspan="5"| 164
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ワイルド デデデの 炎のこうげきを くらわない
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 2だんかい以上 しんかした のうりょくでたおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| 2:00 いないに たおす
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ☆ ||style="text-align: left;"| ノーダメージで クリア
  |  | 
 | |}
  |  |